نظام النجوم الديناميكي بحسب عدد المشاركات
| عدد المشاركات | عدد النجوم | الشكل | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| أقل من 10 | 0 | بدون نجوم | لا تظهر أي نجمة |
| 10 | 1 | ★ | أول نجمة |
| 50 | 2 | ★★ | نجمتان |
| 100 | 3 | ★★★ | ثلاث نجوم |
| 250 | 4 | ★★★★ | أربع نجوم |
| 500 | 5 | ★★★★★ | الصف الأول ممتلئ |
| 1000 | 6 | ★★★★★ ★ | الصف الأول 5 + الصف الثاني نجمة واحدة |
| 25,000 فما فوق | 10 | ★★★★★ ★★★★★ | الحد الأقصى (صفّان × 5 نجوم) |
ملاحظات هامة:
- النجوم حمراء (★) للمشرفين وسوداء للأعضاء.
- يتم حساب النجوم ديناميكياً بناءً على رصيد المشاركات.
- الحد الأقصى النهائي هو 10 نجوم موزعة على صفين.
المدير